包装尺寸 | 340mm(阔 ) x 85mm(高) x 355mm(深) |
包装重量 | 2.6kg
|
生产国家 | 中国 |
保养 | 1 年 |
身体脂肪率 | 有 |
内脏脂肪指数 | 有 |
骨骼肌率 | 有 |
按部位测量皮下脂肪率和肌肉率 (全身、身躯、双臂、双腿) | 有 |
基础代谢率 | 有 |
身体年龄 | 有 |
体重指数 (BMI) | 有 |
同年龄比较 | 有 |
体重 | 有 |
电源 | 4颗3 号锰干电池
|
主机重量 | 约 2.6 kg (含电池) |
外观尺寸 | 约 304(宽)mm × 54(高)mm × 329(厚度)mm
|
显示* | 体重 0~100kg: 以100 g为单位 | 100~135kg: 以200 g为单位 BMI: 2.5~90.0: 0.1单位 ________________________________ 体脂肪率 5.0~50.0%: 0.1%单位 体脂肪率判定: 低 / 标准 / 偏高 / 高 个别部位皮下脂肪率(全身、躯干、双臂、双脚) 5.0~60.0%: 以0.1%为单位 个别部位骨骼肌率 全身、双臂 5.0~60.0%: 以0.1%为单位 躯干 5.0~50.0%: 以0.1%为单位 双脚 5.0~70.0%: 以0.1%为单位 基础代谢 385~3999kcal: 以1 kcal为单位 __________________________________ 内脏脂肪指数 0.5~30.0: 以0.5指数为单位 内脏脂肪指数判定 低 / 偏高 / 高 身体年龄 18~80岁: 以1岁为单位 同龄比较 个别部位皮下脂肪率: 5个等级 | 个别部位骨骼肌率: 5个等级 __________________________________ 身体图表 5个等级 重点记忆 今天/ 1天前 / 7天前 / 30天前 / 60天前/90天前
*9岁以下用户: 仅显示体重与BMI。 17岁以下用户: 不会显示内脏脂肪指数、身体年龄与同年龄比较 81岁以上者: 身体组成数据仅为参考值。 |
设定项目 | 日期: 2010年1月1日~2030年12月31日 时间: 0:00~23:59 (24小时制) 登录个人资料【以下的设定项目可登录4人份的资料。 】 出生年月日: 1900 年 1 月 1 日~2030 年 12 月 31 日 性别: 男 / 女 身高: 100.0 ~199.5 cm: 以 0.5 cm 为单位 年龄(以来宾功能测量时)10 ∼ 99 岁 : 以 1 岁为单位
※若您以来宾身分测量,必须逐次设定个人资料。 |
体重计精准度 | 0 kg~67.5 kg: ±200 g 67.5 kg ~100.0 kg: ± 300 g 100.0 kg~135.0 kg : ± 600 g |
配件 | 主机、电池组、使用说明书 |